SOLOR是“溶剂”和“颜色”的复合词。此外,品牌名称“SOLOR”让人想起“SOLAR”。


CP Series
CAB树脂型溶剂型色浆
树脂相容性
- 醇酸树脂
- CAB树脂
应用
- 溶剂型汽车修补漆
优势
- VOC含量低
- 高浓度
- 高光泽
- 改善干燥
- 高耐候性
- 不含重金属
- 无甲醛
Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
BLACK | 2302-07 | PBk-7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
BLACK | 2302-08 | PBk-7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
BLACK | 2302-09 | PBk-7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
YELLOW | 2914-01 | PY-154 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | |||||
YELLOW | 2907-03 | PY-138 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | |||||
YELLOW | 2913-02 | PY-110 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | |||||
Yellow | 2902-03 | PY-42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | |||||
Yellow (TR) | 2902-04 | PY-42 (TR) | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 160 | |||||
BLUE | 2204-03 | PB-15:3 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | |||||
BLUE | 2209-01 | PB-60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | |||||
BLUE | 2205-01 | PB-15:4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
MAROON | 2111-03 | PV-19 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 300 | |||||
RED | 2111-04 | PV-19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
RED | 2109-05 | PR-254 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
RED | 2107-01 | PR-170 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 300 | |||||
MAGENTA | 2114-01 | PR-202 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | |||||
I.O.R | 2102-03 | PR-101 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | |||||
Red (TR) | 2102-04 | PR-101 (TR) | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 300 | |||||
VIOLET | 2702-03 | PV-23 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 250 | |||||
ORANGE | 2506-03 | PO-36 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | |||||
GREEN | 2402-05 | PG-7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 350 | |||||
WHITE | 2802-07 | PW-6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 |
MENU
友信颜料公司
Seoul Main Office: 首尔市 永登坡区 汝矣公园路101号 CCMM大厦908室
Representative Contact: 电话。 +82-2-785-7876 | 传真。 +82-2-785-7879
Representative Mail: wooshin@wspigment.co.kr/eng