


COSMELOR 代表“Human”的颜色,是“COSMETIC”和“COLOR”的复合词。为美丽的人们提供各种颜色的产品。
WC Series
Water-based Colorants for Cosmetics
Shade | Product name / Resin free type | CI No. | INCI | ||
RED | 301W | 73360 | D&C Red 30 | ||
RED | 61W | 15850 | D&C Red 6 | ||
RED | 71W | 15850:1 | D&C Red 7 | ||
RED | 51W | 12490 | Pigment Red 5 | ||
RED | 341W | 15880 | D&C Red 34 | ||
BLUE | 151W | 74160 | Pigment Blue 15:1 | ||
BLUE | UB1W | 77007 | Ultramarine Blue | ||
BLUE | 11W | 42090 | FD&C Blue 1 | ||
BLUE | FB1W | 77510 | Ferric Ferrocyanide | ||
BLACK | 21W | 77266 | D&C Black 2 | ||
GREEN | 71W | 74260 | Pigment Green 7 | ||
GREEN | CG1W | 77288 | Chromium Oxide Green | ||
VIOLET | MV1W | 77742 | Manganese Violet | ||
YELLOW | 51W | 19140 | FD&C Yellow 5 | ||
YELLOW | 11W | 11680 | Pigment Yellow 1 | ||
YELLOW | 101W | 47005 | FD&C Yellow 10 | ||
WHITE | TD1W | 77891 | Titanium Dioxide | ||
RED | IOR1W | 77491 | Iron Oxides | ||
BLACK | IOK1W | 77499 | Iron Oxides | ||
YELLOW | IOY1W | 77492 | Iron Oxides | ||
RED | 303W | 73360 | D&C Red | ||
RED | 63W | 15850 | D&C Red | ||
RED | 73W | 15850:1 | D&C Red | ||
RED | 53W | 12490 | Pigment Red | ||
RED | 343W | 15880 | D&C Red | ||
BLUE | 153W | 74160 | Pigment Blue | ||
BLUE | UB3W | 77007 | Ultramarine Blue | ||
BLUE | 13W | 42090 | FD&C Blue | ||
BLUE | FB3W | 77510 | Ferric Ferrocyanide | ||
BLACK | 23W | 77266 | D&C Black | ||
GREEN | 73W | 74260 | Pigment Green | ||
GREEN | CG3W | 77288 | Chromium Oxide | ||
VIOLET | MV3W | 77742 | Manganese Violet | ||
YELLOW | 53W | 19140 | FD&C Yellow | ||
YELLOW | 13W | 11680 | Pigment Yellow | ||
YELLOW | 103W | 47005 | FD&C Yellow | ||
WHITE | TD3W | 77891 | Titanium Dioxide | ||
RED | IOR3W | 77491 | Iron Oxides | ||
BLACK | IOK3W | 77499 | Iron Oxides | ||
YELLOW | IOY3W | 77492 | Iron Oxides | ||
Aurora Pink | 111FW | ||||
Rocket Red | 131FW | ||||
Blaze Orange | 151FW | ||||
Saturn Yellow | 171FW | ||||
Horizon Blue | 191FW | ||||
Purple | 201FW | ||||
Corona Magenta | 211FW | ||||
Blue | 371FW | ||||
G/S Yellow | 5311FW | ||||
Aurora Pink | 113FW | ||||
Rocket Red | 133FW | ||||
Blaze Orange | 153FW | ||||
Saturn Yellow | 173FW | ||||
Horizon Blue | 193FW | ||||
Purple | 203FW | ||||
Corona Magenta | 213FW | ||||
Blue | 373FW | ||||
G/S Yellow | 5313FW |
MENU
友信颜料公司
Seoul Main Office: 首尔市 永登坡区 汝矣公园路101号 CCMM大厦908室
Representative Contact: 电话。 +82-2-785-7876 | 传真。 +82-2-785-7879
Representative Mail: wooshin@wspigment.co.kr/eng