Aqualor是aqua和color的混合物,意思是“水”。它是一种水性色浆,能分散颜料,并能以水为基础进行高质量染色。


WP Series
高浓度植物水基色浆/低VOC
树脂相容性
- 丙烯酸乳液
- 聚氨酯分散剂
- 聚乙烯醇乳液
- 丁苯乳液
- 酚醛树脂(间苯二酚型)
应用
- 水基涂料和油墨
- 木器漆
- 纸涂层
- 层压纸膜(Tego膜)
- 橡胶乳胶手套/化合物
- 玩具粘土
- 织物涂层
优势
- 低VOC(<50g/l)
- 重金属N/D
- 甲醛不适用
- APEO不适用
- 粘合剂树脂N/D
- 高浓度
- RoHS证书
- EN71第3部分证书
Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
RED | 160Z | PR-101 | 65 | 68.5 | 2.10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | ||
RED | 172L | PR-101 | 64 | 75.1 | 2.09 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | ||
RED | 1102-12 | PR-101 | 61 | 63.9 | 1.98 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | ||
RED | 168Z | PR-101 | 70 | 73.6 | 2.37 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | ||
RED | 182L | PR-112 | 42 | 63.2 | 1.18 | 8 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
MAGENTA | 196L | PR-122 | 19 | 53.1 | 1.16 | 7 | 8 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
RED | 1107-03 | PR-170 | 36 | 45.1 | 1.13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 180 | ||
RED | 181Z | PR-188 | 13 | 24.8 | 1.06 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
RED | 183L | PR-254 | 37 | 46.1 | 1.19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 200 | ||
RED | 1109-11 | PR-254 | 37 | 47.2 | 1.21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 200 | ||
RED | 1111-11 | PV-19 | 27 | 42.0 | 1.12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | ||
RED | 1112-04 | tr.PR-101 | 37 | 46 | 1.42 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 | ||
RED | 1124-01 | PR-166 | 38 | 58 | 1.18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 | ||
BLUE | 281L | PB-15:1 | 46 | 64.4 | 1.21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
BLUE | 283L | PB-15:3 | 45 | 60.5 | 1.23 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
BLUE | 262L | PB-28 | 65 | 68.7 | 2.07 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | ||
BLUE | 261Z | PB-29 | 48 | 58.9 | 1.45 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 | ||
BLACK | 381Z | PBk-7 | 20 | 31.2 | 1.08 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
BLACK | 383Z | PBk-7 | 40 | 53.9 | 1.27 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
BLACK | 361Z | PBk-11 | 60 | 74.1 | 2.15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 180 | ||
BLACK | 360L | PBk-28 | 68 | 84.1 | 2.12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | ||
BLACK | 1306-01 | PBk-30 | 60 | 78.38 | 3.8 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 800 | ||
BLACK | 1307-01 | PBk-33 | 70 | 77.35 | 3.5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >320 | ||
GREEN | 483L | PG-7 | 47 | 67.2 | 1.42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | ||
GREEN | 460Z | PG-17 | 52 | 59.8 | 1.78 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >300 | ||
ORANGE | 585L | PO-5 | 43 | 65.2 | 1.22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 140 | ||
ORANGE | 1504-02 | PO-13 | 35 | 42.3 | 1.14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 180 | ||
VIOLET | 781L | PV-23 | 30 | 56.9 | 1.19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | ||
WHITE | 860Z | PW-6 | 67 | 71.7 | 2.04 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 250 | ||
WHITE | 865Z | PW-6 | 69 | 70.1 | 2.04 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 250 | ||
YELLOW | 978L | PY-42 | 53 | 72.2 | 1.72 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
YELLOW | 962Z | PY-42 | 51 | 54.9 | 1.67 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
YELLOW | 1902-10 | PY-42 | 54 | 57.1 | 1.74 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
YELLOW | 1912-04 | tr.PY-42 | 42 | 50.8 | 1.45 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
YELLOW | 992L | PY-83 | 32 | 49.7 | 1.12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 200 | ||
YELLOW | 980L | PY-138 | 40 | 62.9 | 1.28 | 8 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 250 | ||
YELLOW | 984L | PY-74 | 40 | 67.3 | 1.18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
YELLOW | 987L | PY-74 | 30 | 41.8 | 1.13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
YELLOW | 1919-01 | PY-3 | 26 | 55.2 | 1.22 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | ||
YELLOW | 1914-01 | PY-154 | 24 | 49.7 | 1.24 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
MENU
友信颜料公司
Seoul Main Office: 首尔市 永登坡区 汝矣公园路101号 CCMM大厦908室
Representative Contact: 电话。 +82-2-785-7876 | 传真。 +82-2-785-7879
Representative Mail: wooshin@wspigment.co.kr/eng