Aqualor是aqua和color的混合物,意思是“水”。它是一种水性色浆,能分散颜料,并能以水为基础进行高质量染色。


UP Series
高浓度植物通用色浆/低VOC
树脂相容性
- 丙烯酸乳液
- 聚氨酯分散剂
- 聚乙烯醇乳液
- 丁苯乳液
- 醇酸磁漆
应用
- 水性涂料
- 木器漆
- 醇酸漆
优势
- 低VOC(<50g/l)
- 重金属N/D
- 甲醛不适用
- APEO不适用
- 粘合剂树脂N/D
- 高浓度
- RoHS证书
Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
RED | 171HU | PR-101 | 65 | 80.9 | 2.12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | ||
RED | 177HU | PR-254 | 39 | 63 | 1.30 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 200 | ||
RED | 179HU | PV-19 | 22 | 42.7 | 1.09 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | ||
BLUE | 276HU | PB-15:3 | 38 | 55.9 | 1.18 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
BLACK | 376HU | PBK-7 | 32 | 47.9 | 1.18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
GREEN | 476HU | PG-7 | 43 | 59.4 | 1.28 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | ||
BROWN | 676HU | Mixture | 55 | 66 | 1.65 | |||||||||
VIOLET | 776HU | PV-23 | 7 | 32.8 | 1.06 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | ||
YELLOW | 970HU | PY-42 | 61 | 71.9 | 1.85 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | ||
YELLOW | 976HU | PY-74 | 42 | 59.1 | 1.16 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
YELLOW | 977HU | PY-83 | 39 | 58.4 | 1.14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 200 | ||
YELLOW | 975HU | PY-138 | 42 | 51.9 | 1.23 | 8 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 250 |
MENU
友信颜料公司
Seoul Main Office: 首尔市 永登坡区 汝矣公园路101号 CCMM大厦908室
Representative Contact: 电话。 +82-2-785-7876 | 传真。 +82-2-785-7879
Representative Mail: wooshin@wspigment.co.kr/eng