(지올러)는 ‘흙’이라는 뜻의 GEO-와 COLOR의 합성어로써 흙처럼 친환경적인 파우더안료의 통합브랜드로써 여기에는 무기안료, 유기안료, 하이브리드 안료가 포함되어 있습니다.


HB Series
복합안료(유기+무기)
| Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
| Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
| Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
| GREEN | 451F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 4511F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 452F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 454F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 455F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 456F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 457F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 458F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 459F | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| GREEN | 3401-13 | Hybrid | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 180 | |||||
| ORANGE | 551F | Hybrid | 6-7 | 6 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 160 | |||||
| YELLOW | 904 | Hybrid | 7-8 | 7-8 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 160 | |||||
| YELLOW | 951F | Hybrid | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 200 | |||||
| YELLOW | 954F | Hybrid | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 200 | |||||
| YELLOW | 958F | Hybrid | 7-8 | 7-8 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 180 | |||||
| YELLOW | 959F | Hybrid | 7-8 | 7-8 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 180 | |||||

