(지올러)는 ‘흙’이라는 뜻의 GEO-와 COLOR의 합성어로써 흙처럼 친환경적인 파우더안료의 통합브랜드로써 여기에는 무기안료, 유기안료, 하이브리드 안료가 포함되어 있습니다.


OR Series
유기안료
| Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
| Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
| Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
| BLUE | 204 | PB-15:3 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | |||||
| GREEN | 401 | PG-7 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 250 | |||||
| VIOLET | 750 | PV-23 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 180 | |||||
| YELLOW | 3920-02 | PY-183 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 299 | |||||

