(지올러)는 ‘흙’이라는 뜻의 GEO-와 COLOR의 합성어로써 흙처럼 친환경적인 파우더안료의 통합브랜드로써 여기에는 무기안료, 유기안료, 하이브리드 안료가 포함되어 있습니다.


IO Series
무기안료
| Full | Tint | Product Name | Color Index | Pig. % | N/V % | S/G g/cm3 | Weather Fastness | Weather Fastness | Weather Fastness | Chemical Resistance | ||||
| Light | Weather | Chemical | Heat oC |
|||||||||||
| Full | Tint | Full | Tint | Acid | Alkali | |||||||||
| RED | 150 | PR-101 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| RED | 106 | PR-101 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| RED | 107 | PR-101 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| RED | 115 | PR-101 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| BLUE | 212 | PB-28 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| BLACK | 318 | PBK-11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 180 | |||||
| BLACK | 319 | PBK-11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 180 | |||||
| GREEN | 406 | PG-50 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| GREEN | 3406-01 | PG-26 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | >800 | |||||
| YELLOW | 907 | PY-42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | |||||
| YELLOW | 908 | PY-42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | |||||
| YELLOW | 909 | PY-42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | |||||
| YELLOW | 940 | PY-42 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | |||||

